<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>barkun.hr</title>
	<atom:link href="http://www.barkun.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barkun.hr</link>
	<description>Vaš prozor u Istru</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Raspoloženi strijelci u 1. kolu Kupa Istre</title>
		<link>http://www.barkun.hr/2012/02/22/raspolozeni-strijelci-u-1-kolu-kupa-istre/</link>
		<comments>http://www.barkun.hr/2012/02/22/raspolozeni-strijelci-u-1-kolu-kupa-istre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marijan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naslovnica]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkun.hr/?p=89782</guid>
		<description><![CDATA[Odigrane su utakmice 1. kola Kupa NSŽI. Na travnjacima diljem Istre strijelci su bili iznimno raspoloženi pa ni jedna utakmica nije završila bez golova. Naj efikasniji su bili Vrsar i Sloboda Smoljanci koji su Višnjanu, odnosno Arne Peruškima isporučili po &#8230; <a href="http://www.barkun.hr/2012/02/22/raspolozeni-strijelci-u-1-kolu-kupa-istre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odigrane su utakmice 1. kola Kupa NSŽI.<span id="more-89782"></span> Na travnjacima diljem Istre strijelci su bili iznimno raspoloženi pa ni jedna utakmica nije završila bez golova. Naj efikasniji su bili Vrsar i Sloboda Smoljanci koji su Višnjanu, odnosno Arne Peruškima isporučili po 9 golova u njihove mreže. Dvije su utakmice odlučene tek nakon izvođenja 11-eraca. Pomorac iz Krnice je nakon dugog raspucavanja pobijedio Šišan, a Plomin je na isti način izbacio Cement.</p>
<p><strong>Rezultati 1. kola Kupa NSŽI:</strong><br />
Dinamo Sveta Marija na Krasu – Petrovija 0:3<br />
Savudrija – Livade 0:3<br />
Marušići – Babići 3:4<br />
Grožnjan Oprtalj – Buzet 0:1<br />
Arne Peruški – Sloboda Smoljanci 1:9<br />
Uljanik – Marčana 2:1<br />
Galižana – Štinjan 6:0<br />
Muntić – Pula ICI 1:4<br />
Manjadvorci – Veli Vrh 0:2<br />
Vodnjan – Ližnjan 2:7<br />
Šišan – Pomorac 11:12 (3:3)<br />
Banjole – Valbandon 72 2:1<br />
Omladinac 1952 Barban – Raša 1938 0:3 b.b.<br />
Plomin – Cement 7:5 (2:2)<br />
Polet – Potpićan Učka 72 0:3<br />
Višnjan – Vrsar 1:9<br />
Puris – Jedinstvo 2:3<br />
Kaštelir Labinci – Funtana 1:7<br />
Montraker – Istra Tar 0:3<br />
Vižinada – Mladost RS 2:6<br />
Sveti Lovreč – Kanfanar 4:5 (1:1)<br />
Galeb – Moela 0:3 b.b.<br />
Dajla – Brtonigla Nova vas 2:1</p>
<p>Četvrtak, 23. veljače:<br />
Rabac – Iskra</p>
<p>Utakmice drugog kola Kupa Istre na rasporedu su u nedjelju, 26. veljače. Sve utakmice počinju u 15 sati.</p>
<p><strong>Parovi 2. kola:</strong><br />
Petrovija &#8211; Buzet<br />
Moela &#8211; Dajla<br />
Livade – Babići<br />
Kanfanar &#8211; Vrsar<br />
Istra Tar – Funtana<br />
Mladost Rovinjsko Selo &#8211; Jedinstvo<br />
Rabac/Iskra &#8211; Potpićan-Učka 72<br />
Raša 1938 &#8211; Plomin<br />
Uljanik – Ližnjan<br />
Sloboda Smoljanci &#8211; Galižana<br />
Pomorac – Banjole<br />
Veli vrh – Pula ICI<br />
(barkun)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkun.hr/2012/02/22/raspolozeni-strijelci-u-1-kolu-kupa-istre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poreč popustio preuzeti vodeću poziciju</title>
		<link>http://www.barkun.hr/2012/02/22/porec-popustio-preuzeti-vodecu-poziciju/</link>
		<comments>http://www.barkun.hr/2012/02/22/porec-popustio-preuzeti-vodecu-poziciju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marijan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkun.hr/?p=89796</guid>
		<description><![CDATA[U zaostaloj utakmici 18. kola Premijer lige, rukometaši Poreča poraženi su na gostovanju u Kaštel starom. Marina Kaštela je u posljednjih 10 minuta igre uspjela slomiti Žilave Porečane i slavila sa 32:28. Poreč je nakon poraza pao na treće mjesto, &#8230; <a href="http://www.barkun.hr/2012/02/22/porec-popustio-preuzeti-vodecu-poziciju/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U zaostaloj utakmici 18. kola Premijer lige, rukometaši Poreča poraženi su na gostovanju u Kaštel starom.<span id="more-89796"></span> Marina Kaštela je u posljednjih 10 minuta igre uspjela slomiti Žilave Porečane i slavila sa <strong>32:28</strong>. Poreč je nakon poraza pao na treće mjesto, a vrh je preuzeo Split koji je u zaostaloj utakmici pobijedio Vartkes Di Caprio i nakon 18. kola ima bod prednosti ispred Siscie i Poreča.</p>
<p>Početak utakmice pripao je domaćinima koji su postigli prva tri gola na utakmici. Poreč se probudio i serijom 6:1 preokrenuo rezultat. Uslijedila je velika serija Kaštelana koji preokreću rezultat serijom 5:0. U posljednjoj trećini prvog poluvremena više nije bilo preokreta pa su domaći su do odmora zadržali tri gola prednosti (16:13). Domaći su u nastavku držali 2 do 3 gola prednosti, ali gosti su u 46. minuti ipak uspjeli doći do izjednačenja (22:22). Kaštelani su nakon još jednog izjednačenja napravili seriju 3:0, što se kasnije pokazalo kao ključna prednost. Gosti nakon toga nisu uspjeli značajnije zaprijetiti domaćima koji su upisali sedmu pobjedu.</p>
<p><strong>Mislav Nenadić</strong> (10 golova) i <strong>Matko Bujas</strong> (9 golova) bili su nerješiva enigma za Porečku obranu. Niti 16 obrana izvrsnog <strong>Tomislava Sladoljeva</strong> nije pomoglo gostima, kao ni četvorica igrača koji su zabili po 5 golova (Čužić, Vujić, Gudić i Miličević). (barkun/ foto:arhiva)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkun.hr/2012/02/22/porec-popustio-preuzeti-vodecu-poziciju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ljubas pobjednik 2. Brtonigla adventure race utrke</title>
		<link>http://www.barkun.hr/2012/02/22/ljubas-pobjednik-2-brtonigla-adventure-race-utrke/</link>
		<comments>http://www.barkun.hr/2012/02/22/ljubas-pobjednik-2-brtonigla-adventure-race-utrke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marijan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naslovnica]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkun.hr/?p=89794</guid>
		<description><![CDATA[U nedjelju, 19. veljače na području Brtonigle održana je atraktivna treking utrka &#8220;Brtonigla adventure trek&#8221;. U tri kategorije nastupilo je 180 trkača iz Hrvatske i Slovenije. Utrku su drugu godinu zaredom organizirali sportsko društvo iz Pazina &#8220;Trickeri&#8221;. Bilo je to &#8230; <a href="http://www.barkun.hr/2012/02/22/ljubas-pobjednik-2-brtonigla-adventure-race-utrke/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U nedjelju, 19. veljače na području Brtonigle održana je atraktivna treking utrka &#8220;Brtonigla adventure trek&#8221;.<span id="more-89794"></span> U tri kategorije nastupilo je 180 trkača iz Hrvatske i Slovenije. Utrku su drugu godinu zaredom organizirali sportsko društvo iz Pazina &#8220;Trickeri&#8221;.</p>
<p>Bilo je to ujedno i prvo kolo Alpe Adria Trekking Cup-a. Najbrojnija je bila planinarska utrka duljine 28 kilometara i 800 metara visinske razlike koja je okupila 96 trkača/trkačica. Prvo mjesto osvojio je Slovenac <strong>Bojan Jevševar</strong>, a u ženskoj konkurenciji prva tri mjesta također su otišla u Sloveniju</p>
<p>Popularna Fun &amp; run utrka dugačka 10 kilometara uz 250 metara visinske razlike okupila je respektabilnih 54 trkača, a pobjedu je odnio <strong>Andrija Lukež</strong> (Trickeri) iz Pićna, dok je u ženskoj konkurenciji slavila <strong>Ivana Milošević</strong> (SRK Alba, Labin). Na najtežoj, ultra utrci dugačkoj 52 kilometara i s visinskom razlikom od 2000 metara nastupilo je tridesetak hrabrih. Najbrži je bio <strong>Dejan Ljubas</strong> (TK Rival) koji je ciljem prošao nakon 6 sati, 32 minute i 55 sekundi. Drugo mjesto osvojio je <strong>Mauricio Krizmanić</strong> (Trickeri), a treće <strong>Goran Modrušan</strong> (Infinitus). U ženskoj konkurenciji slavila je Slovenska <strong>Meta Dagarin</strong>.</p>
<p><strong>Rezultati (planinarska muški):</strong><br />
1. Bojan Jevševar 3:07:14<br />
2. Nikola Derezic 3:13:30<br />
3. Davor Zorko 3:44:38</p>
<p><strong>Rezultati (planinarska žene):</strong><br />
1. Anica Hribar 3:54:40<br />
2. Marija Trontelj 4:01:00<br />
3. Jerca Bernik 4:23:37</p>
<p><strong>Rezultati (Fun &amp; Run &#8211; muški):</strong><br />
1. Andrija Lukež 44:54<br />
2. Marko Ražman  46:24<br />
3. Dejvid Kolić 48:21</p>
<p><strong>Rezultati (Fun &amp; Run – žene):</strong><br />
1. Ivana Milošević 58:31<br />
2. Suzana Čerpinsk 1:09:57<br />
3. Sanja Brenko 1:15:15</p>
<p><strong>Rezultati (Ultra – žene):</strong><br />
1. Meta Digarin 8:14:00<br />
2. Paula Vrdoljak 9:43:00<br />
3. Mirjana Kolac 9:43:01</p>
<p><strong>Rezultati (Ultra – muški):</strong><br />
1. Dejan Ljubas 6:32:55<br />
2. Mauricio Križmanić 6:38:40<br />
3. Goran Modrušan  6:44:00<br />
(barkun)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkun.hr/2012/02/22/ljubas-pobjednik-2-brtonigla-adventure-race-utrke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponovno smetnje sa signalom na zapadnoj obali Istre</title>
		<link>http://www.barkun.hr/2012/02/22/ponovno-smetnje-sa-signalom-na-zapadnoj-obali-istre/</link>
		<comments>http://www.barkun.hr/2012/02/22/ponovno-smetnje-sa-signalom-na-zapadnoj-obali-istre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marijan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Naslovnica]]></category>
		<category><![CDATA[TV&film/video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkun.hr/?p=89785</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska radiotelevizija izvijestila je kako je na zapadnoj obali Istre posljednjih dana ponovno došlo do smetnji u prijemu televizijskih signala, a uslijed čega je otežan i prijam HRT-ovih kanala. Do smetnji, koje su u ovom trenutku izražene u Poreču i &#8230; <a href="http://www.barkun.hr/2012/02/22/ponovno-smetnje-sa-signalom-na-zapadnoj-obali-istre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hrvatska radiotelevizija izvijestila je kako je na zapadnoj obali Istre posljednjih dana ponovno došlo do smetnji u prijemu televizijskih signala, a uslijed čega je otežan i prijam HRT-ovih kanala.<span id="more-89785"></span></p>
<p>Do smetnji, koje su u ovom trenutku izražene u Poreču i Vrsaru, dolazi zbog činjenice da talijanske televizije neprekidno od prosinca 2010. godine emitiraju na frekvencijama koje su međunarodnim ugovorima dodijeljene Hrvatskoj; ističe se u priopćenju.</p>
<p>Ponovna pojava ovih smetnji, kojih praktički nije bilo tijekom zime,  bila je očekivana s dolaskom toplijeg vremena.  Naime, toplije vrijeme pogoduje rasprostiranju udaljenih talijanskih signala preko mora.</p>
<p>Atmosferske promjene, odnosno vrijeme na nekom području  utječe  na širenje elektromagnetskog vala, čime je prijem talijanskih tv stanica opet pojačan na području zapadne Istre, te uzrokuje smetnje kod prijema hrvatskih kanala.</p>
<p>Hrvatska radiotelevizija i dalje je u kontaktu sa nadležnim tijelima, Odašiljačima i Vezama (OiV, Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) i državnim institucijama sa kojima radi na rješavanju ovog problema. </p>
<p>HRT će od nadležnih institucija zatražiti izvješća o stanju na terenu kako bi se dobio precizan uvid u opseg smetnji, te planirali novi potezi.</p>
<p>Kako bi gledateljima pomogli da uklone ili barem smanje utjecaj smetnji koje dolaze iz Italije, Tehnička služba HRT-a još je ljetos  izradila i tehnički priručnik za smanjenje smetnji koji je dostupan na web <a href="http://www.hrt.hr/uploads/media/Antenski_prijamni_sustavi__za_smanjenje_smetnji_pri_prijamu_TV_signala_-_sira_verzija.pdf">stranicama HRT-a</a>. </p>
<p>Osim toga, kako bi se poboljšala situacija u Istri, OiV je koncem prošle godine  postavio sedam  novih odašiljača u digitalnoj zemaljskoj mreži, na lokacijama Vrsar, Novigrad, Poreč, Umag, Plovanija,  Rovinj i Buje.</p>
<p>Oni rade na 68. kanalu UHF, što je dodatni kanal na kojemu gledatelji mogu pratiti programe  HRT-a, pored postojećih  28. i 53. kanala MUX A i MUX B u digitalnoj regiji D 5, koja obuhvaća Istru i sjeverni Jadran.</p>
<p>U cilju što bržeg rješavanja smetnji, delegacija Republike Hrvatske na Svjetskoj radijskoj konferenciji u Ženevi  koja se održavala od 23. siječnja do 17. veljače  zatražila je sazivanje radne grupe kako bi se razmotrilo rješavanje dugotrajnih problema s ometanjem TV i radijskih signala iz Italije.</p>
<p>Hrvatski predstavnici na tom su međunarodnome skupu koji se održava u organizaciji Svjetske telekomunikacijske unije time još jednom ukazali na potrebu hitnog i trajnog rješenja za smetnje sa prijemom signala koje talijanski tv nakladnici izazivaju u zapadnoj Istri i nekim dijelovima Dalmacije; navodi se u priopćenju HRT-ova Ureda za odnose s javnošću. (barkun)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkun.hr/2012/02/22/ponovno-smetnje-sa-signalom-na-zapadnoj-obali-istre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekcija filma &#8220;Holy Mountain&#8221; u klubu Pulske filmske tvornice</title>
		<link>http://www.barkun.hr/2012/02/22/projekcija-filma-holy-mountain-u-klubu-pulske-filmske-tvornice/</link>
		<comments>http://www.barkun.hr/2012/02/22/projekcija-filma-holy-mountain-u-klubu-pulske-filmske-tvornice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miro12</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV&film/video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkun.hr/?p=89774</guid>
		<description><![CDATA[Ovog četvrtka, 23.2.2012. će se u klubu Pulske filmske tvornice održati projekcija filma &#8220;Holy Mountain&#8221;, Alejandra Jodorowskog, u sklopu ciklusa Odjeci nadrealizma u filmu &#8217;70ih. Uvodno predavanje će održati Marko Zdravković-Kunac. Projekcija će početi u 20 sati. Holly Mountain/ (1973.), &#8230; <a href="http://www.barkun.hr/2012/02/22/projekcija-filma-holy-mountain-u-klubu-pulske-filmske-tvornice/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovog četvrtka, 23.2.2012. će se u klubu Pulske filmske tvornice održati projekcija filma &#8220;Holy Mountain&#8221;, Alejandra Jodorowskog, u sklopu ciklusa Odjeci nadrealizma u filmu &#8217;70ih. <span id="more-89774"></span> Uvodno predavanje će održati Marko Zdravković-Kunac. Projekcija će početi u 20 sati.</p>
<p>Holly Mountain/ (1973.), treći je film Alejandra Jodorowskog, jednog od u svijetu vodećih redatelja čudnih i bizarnih filmova. Snimanje ovog filma su u potpunosti financirali John Lennon i Yoko Ono. Kao i ostali filmovi ovog osebujnog redatelja koji je osim u filmskoj umjetnosti poznat i kao pjesnik, pantomimičar, autor stripova, psihoterapeut te jedan od u svijetu vodecih istraživaca Tarota, tako i ovaj film predstavlja više mistićno i transcendentalno iskustvo nego djelo namijenjeno zabavi. (Barkun)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkun.hr/2012/02/22/projekcija-filma-holy-mountain-u-klubu-pulske-filmske-tvornice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovaj vikend u Barbanu II. Memorijal Petra Stankovića</title>
		<link>http://www.barkun.hr/2012/02/22/ovaj-vikend-u-barbanu-ii-memorijal-petra-stankovica/</link>
		<comments>http://www.barkun.hr/2012/02/22/ovaj-vikend-u-barbanu-ii-memorijal-petra-stankovica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miro12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Naslovnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkun.hr/?p=89695</guid>
		<description><![CDATA[Predstojećeg vikenda u Barbanu se održava II. Memorijal Petra Stankovića. Memorijal je pokrenut prošle godine uz 240. godišnjicu Stankovićeva rođenja (22.02.1771.). Nakon dugo promišljanja o načinu obilježavanja ovog zanimljivog i svestranog Barbanca nastao je koncept koji će biti i u &#8230; <a href="http://www.barkun.hr/2012/02/22/ovaj-vikend-u-barbanu-ii-memorijal-petra-stankovica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Predstojećeg vikenda u Barbanu se održava II. Memorijal Petra Stankovića. <span id="more-89695"></span></p>
<p>Memorijal je pokrenut prošle godine uz 240. godišnjicu Stankovićeva rođenja (22.02.1771.). Nakon dugo promišljanja o načinu obilježavanja ovog zanimljivog i svestranog Barbanca nastao je koncept koji će biti i u budućnosti temelj za održavanje ovog događaja. </p>
<p>Dvodnevni program započinje u petak u ulaznom holu OŠ Jure Filipovića u Barbanu u 17,00 sati Znanstvenim skupom na temu &#8220;Barban i Barbanština od prapovijesti do danas&#8221; gdje će se u čak trinaest tema dotaknuti brojne povijesne zanimljivosti Barbana i Barbanštine. </p>
<p>U subotu u 19,00 sati u sportskoj dvorani OŠ Jure Filipovića u Barbanu započinje kulturno- zabavni program „Barban u srcu“. Programom se želi obilježiti svestranu osobnost Petra Stankovića (koji je bio svećenik, povjesničar, pisac, orguljaš, pjesnik, znanstvenik, inovator, agronom, enolog, geolog). </p>
<p>U programu će nastupiti učenici OŠ Jure Filipovića u Barbanu i učenici Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova u Puli, podružno odjeljenje Barban koji će kroz glazbene i literarne točke te čitajući ulomke iz Stankovićeva životopisa dočarati kompleksnost Stankovićeve osobnosti. U zabavnom dijelu programa nastupiti će i otpjevati nekoliko svojih hitova istarski pjevač Serđo Valić. (Barkun)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkun.hr/2012/02/22/ovaj-vikend-u-barbanu-ii-memorijal-petra-stankovica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besplatno dijagnosticiranje osteoporoze u Domu zdravlja u Pazinu</title>
		<link>http://www.barkun.hr/2012/02/22/besplatno-dijagnosticiranje-osteoporoze-u-domu-zdravlja-u-pazinu/</link>
		<comments>http://www.barkun.hr/2012/02/22/besplatno-dijagnosticiranje-osteoporoze-u-domu-zdravlja-u-pazinu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miro12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naslovnica]]></category>
		<category><![CDATA[Pazin]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkun.hr/?p=89771</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska liga protiv reumatizma Istarske županije nastavlja svoje aktivnosti besplatnog mjerenja mineralne gustoće kosti i dijagnosticiranja osteoporoze i najavljuje akciju u Domu zdravlja u Pazinu od 24.02. do 23.03. ove godine. Mjerenje je organizirano u prostorijama bivše ordinacije medicine rada, &#8230; <a href="http://www.barkun.hr/2012/02/22/besplatno-dijagnosticiranje-osteoporoze-u-domu-zdravlja-u-pazinu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hrvatska liga protiv reumatizma Istarske županije nastavlja svoje aktivnosti besplatnog mjerenja mineralne gustoće kosti i dijagnosticiranja osteoporoze i najavljuje akciju u Domu zdravlja u Pazinu od 24.02. do 23.03. ove godine. <span id="more-89771"></span>Mjerenje je organizirano u prostorijama bivše ordinacije medicine rada,  svakoga dana od  15 do 18 sati. Mjerenju mogu pristupiti sve osobe starije od 35 godina koje imaju neki od rizika za osteoporozu, a posebno se  apelira na osobe starije od 65 godina.  </p>
<p>Svi zainteresirani mogu se javiti na telefon 0917610292 od 13 do 14 sati. Za sve osobe u kojih se utvrdi  osteoporoza, organizirani su besplatni pregledi u sjedištu Lige u privatnoj ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, doktorice Vlaste Urban Tripović u Puli, Heiningerova, svake srijede od 08. do 10 sati uz najavu na telefon 210 955.</p>
<p>U ovom zimskom periodu godine svjedočimo o masovnim prijelomima zbog pada na ledu, a kao posljedica  smanjene mineralne gustoće i čvrstoće kostiju. Ponekad se o tome piše i govori u  nekom „šaljivom“ tonu.</p>
<p>Isto tako,posljednjih godina vodi se tiha kampanje o osteoporozi kao bolesti  koja je u porastu, ali ne kao realna činjenica, već kao propaganda farmaceutskih tvrtki  koje proizvode lijekove za liječenje osteoporoze čija je učinkovitost  problematična. Nažalost, činjenice temeljene na mjerenju mineralne gustoće kostiju diljem svijeta  bilježe značajni porast ove bolesti  u najvećoj mjeri zbog produljenja trajanja života, ali i zbog drugih faktora vezanih za način življenja, utjecaja drugih bolesti i lijekova.</p>
<p>Rezultati  dobiveni  u akcijama  mjerenja mineralne gustoće kostiju od 2001. godine u Istri potvrđuju  te činjenice. Naravno, tijekom života umanjuje  se čvrstoća i kvaliteta  koštanog tkiva, ali samo u slučajevima kada ona prelazi 30% govorimo o bolesti koja se  prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji  definira kao osteoporoza.</p>
<p>U  bolesnika u kojih  je prema tim kriterijima dijagnosticirana osteoporoza, postoji  višestruki rizik od prijeloma, što najbolje možemo provjeriti na traumatološkom odjelu Opće bolnice u Puli gdje se ovi bolesnici svakodnevno operiraju i liječe. Osim bolnosti, nemogućnosti obavljanja nekih aktivnosti u duljem vremenskom periodu, postoperacijskim  komplikacijama, dugotrajnoj rehabilitaciji, postoji i rizik od smrtnog ishoda, posebice u bolesnika  s prijelomom kuka. Danas se u svijetu svake minute dogodi jedan osteoporotični prijelom.</p>
<p>Nažalost, osteoporoza je bolest koju pogoršavaju mnogi faktori, prije svega starenje, ali i neke bolesti i lijekovi zbog čega je nemoguće govoriti o  potpunom izlječenju u klasičnom smislu te riječi. To vidimo i kod liječenja drugih kroničnih bolesti. </p>
<p>Svjesni svih ovih činjenica, Liga i njeni volonteri nastoje prije svega, učiniti dostupnim aparate za mjerenje  mineralne gustoće kosti  na širem području  Istre, a edukacijom i prevencijom, ranim otkrivanjem i liječenjem ove bolesti možemo spriječiti nastanak  prijeloma i težih posljedica.</p>
<p>Ovaj program se realizira  u suradnji s Domom zdravlja u Pazinu  i Upravnim odjelom za zdravstvo, školstvo i socijalnu skrb Istarske Županije. (Barkun)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkun.hr/2012/02/22/besplatno-dijagnosticiranje-osteoporoze-u-domu-zdravlja-u-pazinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pazin: Izložba &#8220;U iščekivanju&#8221; od petka</title>
		<link>http://www.barkun.hr/2012/02/22/pazin-izlozba-u-iscekivanju-od-petka/</link>
		<comments>http://www.barkun.hr/2012/02/22/pazin-izlozba-u-iscekivanju-od-petka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miro12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Naslovnica]]></category>
		<category><![CDATA[Pazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkun.hr/?p=89654</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;U iščekivanju&#8221; naziv je skupne izložbe polaznika tečaja crtanja i slikanja, koje je u protekle dvije godine organiziralo Društvo likovnih stvaratelja Pazin pod vodstvom profesorice Nadie Vlaketić Erdfeld. Izložba se otvara u petak, 24. veljače u 19 sati u galeriji &#8230; <a href="http://www.barkun.hr/2012/02/22/pazin-izlozba-u-iscekivanju-od-petka/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;U iščekivanju&#8221; naziv je skupne izložbe polaznika tečaja crtanja i slikanja, koje je u protekle dvije godine organiziralo Društvo likovnih stvaratelja Pazin pod vodstvom profesorice Nadie Vlaketić Erdfeld. Izložba se otvara u petak, 24. veljače u 19 sati u galeriji LG. Izložba se može pogledati do 03. ožujka 2012. (Barkun)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkun.hr/2012/02/22/pazin-izlozba-u-iscekivanju-od-petka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proljetne temperature u idućim danima donose dobro raspoloženje i miran san</title>
		<link>http://www.barkun.hr/2012/02/22/proljetne-temperature-u-iducim-danima-donose-dobro-raspolozenje-i-miran-san/</link>
		<comments>http://www.barkun.hr/2012/02/22/proljetne-temperature-u-iducim-danima-donose-dobro-raspolozenje-i-miran-san/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miro12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Naslovnica]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkun.hr/?p=89764</guid>
		<description><![CDATA[U idućih nekoliko dana možemo očekivati sunčano i toplije vrijeme. U odnosu na niske temperature proteklih nekoliko tjedana, ovaj nam tjedan slijedi pravo proljetno vrijeme. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, dnevne temperature zraka bi se mogle negdje popeti i do &#8230; <a href="http://www.barkun.hr/2012/02/22/proljetne-temperature-u-iducim-danima-donose-dobro-raspolozenje-i-miran-san/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U idućih nekoliko dana možemo očekivati sunčano i toplije vrijeme. <span id="more-89764"></span>U odnosu na niske temperature proteklih nekoliko tjedana, ovaj nam tjedan slijedi pravo proljetno vrijeme. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, dnevne temperature zraka bi se mogle negdje popeti i do 18°C. </p>
